KK durchlöcherte keramische keramische reibende Medien der Stützball-AL2O3
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | AWT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonkastenpaket |
Lieferzeit: | 5-14 ARBEITS-TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/MONTHS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | KK durchlöcherte keramischen Ball | Chemische Zusammensetzung: | AL2O3 |
---|---|---|---|
Schüttdichte: | 1100-1200kg/m3 | Wasseraufnahme: | ≤5% |
Alkali-Widerstand %: | ≥80 | Säurebeständigkeit: | ≥98 |
Markieren: | Perforierte keramische Stützbälle,Keramischer Ball der Tonerde-AL2O3,Keramische reibende Medien AL2O3 |
Produkt-Beschreibung
KK durchlöcherte keramischen Ball
KK durchlöcherte keramischen Ball im trägen keramischen Ball ist auf der Grundlage von die Entwicklung neue Produkte, es mit Bereichachsen-Durchmesserloch, hat als bestimmte mechanische Festigkeit des trägen keramischen Balls, chemische Stabilität und Wärmebeständigkeit und erhöhte die spezifische Fläche und Porosität, die Materialdispersion und den Fluss folglich erhöhend, verringern den Widerstand des Systems. Da seine Produkteinführung auf dem Markt, das Produkt in den Industrien des Erdöl-, chemischen und Erdgases weitverbreitet gewesen ist, träge Porzellanbälle als Katalysatorunterstützung zu ersetzen und in den Bezugsstoffen, und durch Benutzer gut empfangen ist.
Einzelteil/Art | Feldsper | Feldspat-Mulite | Mulite | Mulite-Korund | Korund | |
Chemische Zusammensetzung | AL2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
AL2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
F.E.2O3 | ≤1 | |||||
Wasseraufnahme % | ≤5 | |||||
Säurebeständigkeit % | ≥98 | |||||
Alkali-Widerstand % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
Themal-Widerstand ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
Druckfestigkeit N/single | Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ60 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
Schüttdichte kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | ≥1550 |
: Wenn Sie Probe für das Untersuchen bestellen müssen, vereinbaren wir Ihre Probe nach Eingang Ihrer Zahlungs- und Detailversandinformationen. Normalerweise kann Probe an 2-3 Tagen und an Versandzeit innerhalb 3-7 Tage durch Eil bereit sein.
2. Q: Wie viel ist die Kurierfracht für die Proben?
: Kurierfracht hängt vom Gewicht und Kartongröße, Bestimmungsorte und andere Beziehungs-faktoren ab. Wir geben Ihnen ein Zitat, nachdem Sie uns der Adresse sagen.
3. Q: Wie kann ich Ihre Preisliste erhalten?
: Überlassen Sie bitte Ihrer Kontaktweise wie Untersuchung der E-Mail/Whatsapp/uns. Wir treten mit Ihnen in Verbindung und schicken Ihnen unser Kursblatt so bald wie möglich innerhalb 12 Stunden.