Mittlere hohe Tonerde-keramische Ball-Chemikalienbeständigkeit 8mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | AWT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonkastenpaket |
Lieferzeit: | 5-14 ARBEITS-TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/MONTHS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Mittel-er-hoh Tonerdeball | Wasseraufnahme, %: | ≤5 |
---|---|---|---|
Säurebeständigkeit, %: | ≥98 | Temperaturwechselbeständigkeit, ° C: | ≥500 |
Thermischer Widerstand,/° C: | ≥1300 | Schüttdichte, kg/m3: | 1500-1600 |
Markieren: | 8mm Tonerde-keramischer Ball,Mittlere hohe Tonerde-keramischer Ball,8mm hoher Tonerdeball |
Produkt-Beschreibung
Mittel-er-hoh Tonerdeball
Träge keramische Bälle haben die Vorteile von hochfesten, hohen Stabilitäten zu den chemischen und thermischen Umständen. Er kann der Korrosion zur Säure, aikali, sait und alle organischen Lösungsmittel, Erdölraffinerie, Chemikalie, Düngemittelproduktion, Erdgas und Umweltschutzindustrien widerstehen. Die Hauptrolle dieser cermic Bälle ist, die Verteilungsstellen des Gases oder der Flüssigkeit zu erhöhen, und den aktivierenden Katalysator mit niedriger Stärke zu stützen und zu schützen.
Produktname | Mittel-er-hoh Tonerdeball |
AL2O3 | 46-70 |
AL2O3+Sio2 | ≥90 |
Fe2O3 | ≤1 |
Wasseraufnahme, % | ≤5 |
Säurebeständigkeit, % | ≥98 |
Temperaturwechselbeständigkeit, ° C | ≥500 |
Thermischer Widerstand,/° C | ≥1300 |
Schüttdichte, kg/m3 | 1500-1600 |
Alkali-Widerstand, % | ≥85 |
Druckfestigkeit | |
3mm | ≥0.30 |
6mm | ≥0.65 |
8mm | ≥0.90 |
10mm | ≥1.20 |
13mm | ≥3.00 |
16mm | ≥4.50 |
20mm | ≥6.00 |
25mm | ≥8.00 |
30mm | ≥10.00 |
38mm | ≥12.00 |
50mm | ≥15.00 |
76mm | ≥20.00 |
: Wenn Sie Probe für das Untersuchen bestellen müssen, vereinbaren wir Ihre Probe nach Eingang Ihrer Zahlungs- und Detailversandinformationen. Normalerweise kann Probe an 2-3 Tagen und an Versandzeit innerhalb 3-7 Tage durch Eil bereit sein.
2. Q: Wie viel ist die Kurierfracht für die Proben?
: Kurierfracht hängt vom Gewicht und Kartongröße, Bestimmungsorte und andere Beziehungs-faktoren ab. Wir geben Ihnen ein Zitat, nachdem Sie uns der Adresse sagen.
3. Q: Wie kann ich Ihre Preisliste erhalten?
: Überlassen Sie bitte Ihrer Kontaktweise wie Untersuchung der E-Mail/Whatsapp/uns. Wir treten mit Ihnen in Verbindung und schicken Ihnen unser Kursblatt so bald wie möglich innerhalb 12 Stunden.